22.04.2007
Election présidentielle: 1er tour finalement conforme aux prévisions


Résultats officiels
Sélection d'articles sur les mêmes thèmes:

Election présidentielle: 1er tour finalement conforme aux prévisions


Résultats officiels
| Nicolas Sarkozy (UMP) | 31,18 % | 11 448 663 voix |
| Ségolène Royal (PS) | 25,87 % | 9 500 112 voix |
| François Bayrou (UDF) | 18,57 % | 6 820 119 voix |
| Jean-Marie Le Pen (FN) | 10,44 % | 3 834 530 voix |
| Olivier Besancenot (LCR) | 4,08 % | 1 498 581 voix |
| Philippe de Villiers (MPF) | 2,23 % | 818 407 voix |
| Marie-George Buffet (PC) | 1,93 % | 707 268 voix |
| Dominique Voynet (Verts) | 1,57 % | 576 666 voix |
| Arlette Laguiller (Lutte Ouvrière) | 1,33 % | 487 857 voix |
| José Bové (altermondialistes) | 1,32 % | 483 008 voix |
| Frédéric Nihous (chasseurs) | 1,15 % | 420 645 voix |
| Gérard Schivardi (Parti des Travailleurs) | 0,34 % | 123 540 voix |
![]() |
